Filtermöglichkeiten in Reports
| Eingabe | Ergebnis | Beispiel |
|---|---|---|
| 2024 in der Datums-Spalte | Datensätze aus dem Jahr 2024 | Veranstaltungen die im angegebene Jahr starten |
| 2021-2024 in der Datums-Spalte | Datensätze aus den Jahren 2021 und 2024 | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten |
| 2021, 2024 in der Datums-Spalte | Datensätze von entweder 2021 oder (Komma) 2024 | Veranstaltungen die entweder in 2021 oder 2024 starten Vergleich von Zeiträumen in Diagrammen oder Diagrammsets |
| 01.2024 oder 1.24 in der Datums-Spalte | Datensätze aus dem Januar 2024 | Veranstaltungen die im Monat des entsprechenden Jahres starten |
| Januar in der Datums-Spalte | Datensätze aus einem Januar | Alle Kontakte, die im Januar Geburtstag haben |
| Januar, Februar 2024 in der Datums-Spalte | Datensätze die 01.2024 oder 02.2024 enthalten | Veranstaltungen die in den Monaten des entsprechenden Jahres starten |
| 01.2024-3.2024 (Kurzform: 1.24-3.24) in der Datums-Spalte | Datensätze im Zeitraum Januar bis März 2024 | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten Übersicht von Forderungen aus dem 1. Quartal 2024 |
| 01.02.2024 (Kurzform: 1.2.24) in der Datums-Spalte | Datensätze vom 01. Februar 2024 | Anmeldungen, die am 1. Februar 2024 erstellt wurden |
| 05.06.2024 in der Datums-Spalte | Datensätze die nach dem 5. Juni 2024 erstellt wurden (größer als) | Veranstaltungen, die am 5. Juni 2024 beginnen |
| >=05.06.2025 in der Datums-Spalte | Datensätze, die am oder nach dem 5. Juni 2025 erstellt wurden (größer oder gleich) | Veranstaltungen, die ab dem 5. Juni 2025 beginnen |
| <18:00 in der Uhrzeit-Spalte | Datensätze vor 18 Uhr (kleiner als) | Veranstaltungen, die nach 18 Uhr beginnen |
| >=18:00 in der Uhrzeit-Spalte | Datensätze um oder nach 18:00 (größer oder gleich) | Veranstaltungen, die ab 18 Uhr beginnen |
| <0 in der Zahlen-Spalte | Datensätze mit negativen Einträgen (kleiner als Null) | Veranstaltungen, die überbucht sind (freie Plätze kleiner 0) Liste von Erstattungen (negative Forderung) |
| =>3 in der Zahlen-Spalte | Datensätze, bei denen der Zahlenwert 3 oder größer ist | Veranstaltungen bei denen noch mindestens 3 freie Plätze vorhanden sind Veranstaltungen mit Warteliste |
| 24.11.2025-23.11.2025 24.11.25-23.11.25 kw48 in der Datums-Spalte heute morgen übermorgen gestern vorgestern in der Datums-Spalte mo, di, mi, do, fr, sa, so in der Wochentags-Spalte | Kurzform für den Zeitraum einer Woche Alternative zur Eingabe des konkreten Datums | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten Veranstaltungen, die diesem Tag beginnen Veranstaltungen, die an diesem Wochentag stattfinden |
| null oder leer | Datensätze, bei denen in der Spalte kein Eintrag steht | Veranstaltungen, die keine Termine haben |
| !null oder nicht leer das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze, bei denen in der Spalte ein Eintrag steht | Kontakte, bei denen das eine E-Mailadresse vorhanden ist |
| !müller das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze, die nicht den Text “müller” enthalten | Liste von Kontakten, deren Namen nicht “Müller” lautet |
| !müller !maier das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze die weder “müller” noch “maier” enthalten | Liste von Kontakten, deren Name weder “Müller” noch “Maier” lautet |
| P41* | Datensätze, deren Eintrag mit “P41” beginnt (Sternchen = Platzhalter für beliebig viele andere Zeichen) | Veranstaltungen, deren Kursnummer mit P41 beginnt |
| *B1 | Datensätze, deren Eintrag mit “B1” endet (Sternchen = Platzhalter für beliebig viele andere Zeichen) | Sprachkurse, deren Titel mit “B1” endet |
